装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:JdDvRle5IU)2015-01-19 03:00:43
  • 直前のバージョン:(Rev:a8hUCWMU2Q)2015-01-06 04:23:16

OldNew差分
1010
1111* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#nw37zj3]
1212|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
13-|ドゥナリ|SG|$ 89.95|・スチール/3&br;・木/2|10|中|-10%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|3%|0%|
14-|スタームライフル|AR|$ 166.95|・スチール/3&br;・木/1|9|長|-15%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
15-|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 178.95|・スチール/2&br;・木/2|10|中|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
16-|スチールアサルト|AR|$ 256.95|・スチール/2&br;・ブレードピース/1|4|長|-15%|1.1 kg|0|5|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
13+|ドゥナリ|SG|$ 89.95|・スチール×3&br;・木×2|10|中|-10%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|3%|0%|
14+|スタームライフル|AR|$ 166.95|・スチール×3&br;・木×1|9|長|-15%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
15+|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 178.95|・スチール×2&br;・木×2|10|中|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
16+|スチールアサルト|AR|$ 256.95|・スチール×2&br;・ブレードピース×1|4|長|-15%|1.1 kg|0|5|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1717
1818* 上等兵から [#gmahdzh]
1919|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
20-|パトロールライフル|AR|$ 185.95|・アルミ/3&br;・スチール/1&br;・さびたピン/1|18|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
21-|リーコンライフル|SN|$ 192.95|・アルミ/3&br;・オウドウ/3&br;・ガラス/2&br;・ナマリ/2|17|超|-17%|1.5 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
22-|ウズマキライフル|AR|$ 198.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|8|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|10|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23-|カラビナー|SN|$ 220.95|・タングステン/2&br;・木/3&br;・スチール/3|16|超|-17%|0.8 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
24-|ミニガン|MG|$ 252.95|・スチール/5&br;・ポリマー/3&br;・さびたピン/3&br;・ローバーテッパン/2|22|長|-12%|2.9 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|4%|0%|0%|
25-|グラインダー|MG|$ 260.95|・スチール/3&br;・アルミ/2&br;・ポリマー/2|21|長|-12%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
26-|フラッシャー|SMG|$ 263.95|・ポリマー/4&br;・スチール/3&br;・さびたピン/1|10|中|-7%|1.1 kg|0|10|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
27-|レイドショット|SG|$ 268.95|・リン/2&br;・ポリマー/2&br;・ローバーテッパン/1&br;・リーフスプリング/1|11|中|-7%|1.4 kg|10|0|0|0|0%|0%|0%|0%|4%|0%|
28-|ジャッカル|MGN|$ 332.95|・アルミ/3&br;・ポリマー/1&br;・さびたピン/1&br;・ローバーテッパン/1|19|中|-7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
20+|パトロールライフル|AR|$ 185.95|・アルミ×3&br;・スチール×1&br;・さびたピン×1|18|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
21+|リーコンライフル|SN|$ 192.95|・アルミ×3&br;・オウドウ×3&br;・ガラス×2&br;・ナマリ×2|17|超|-17%|1.5 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
22+|ウズマキライフル|AR|$ 198.95|・さびたピン×2&br;・ポリマー×3&br;・オウドウ×3&br;・リチウム×2|8|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|10|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|カラビナー|SN|$ 220.95|・タングステン×2&br;・木×3&br;・スチール×3|16|超|-17%|0.8 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
24+|ミニガン|MG|$ 252.95|・スチール×5&br;・ポリマー×3&br;・さびたピン×3&br;・ローバーテッパン×2|22|長|-12%|2.9 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|4%|0%|0%|
25+|グラインダー|MG|$ 260.95|・スチール×3&br;・アルミ×2&br;・ポリマー×2|21|長|-12%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
26+|フラッシャー|SMG|$ 263.95|・ポリマー×4&br;・スチール×3&br;・さびたピン×1|10|中|-7%|1.1 kg|0|10|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
27+|レイドショット|SG|$ 268.95|・リン×2&br;・ポリマー×2&br;・ローバーテッパン×1&br;・リーフスプリング×1|11|中|-7%|1.4 kg|10|0|0|0|0%|0%|0%|0%|4%|0%|
28+|ジャッカル|MGN|$ 332.95|・アルミ×3&br;・ポリマー×1&br;・さびたピン×1&br;・ローバーテッパン×1|19|中|-7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
2929
3030* 伍長から [#o292qf3]
3131|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
32-|トミーガン|SMG|$ 379.95|・スチール/3&br;・木/3&br;・クロム/2&br;・皮/1|30|中|-5%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33-|ブラックソーン|SG|$ 380.95|・スチール/3&br;・木/2&br;・クロム/1&br;・さびたボルト/1|30|中|-5%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
34-|ファイアースターター|AR|$ 413.95|・アイアンマズル/1&br;・アルミ/3&br;・リン/2&br;・タングステン/1|14|長|-10%|1.0 kg|12|0|0|0|0%|5%|0%|0%|0%|0%|
35-|スキャナーライフル|AR|$ 414.95|・クロム/2&br;・アルミ/3&br;・ガラス/2&br;・リチウム/2|12|長|-10%|0.9 kg|0|0|0|15|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
36-|K9インターセプター|SN|$ 415.95|・アイアンマズル/1&br;・ポリマー/4&br;・ゴム/2&br;・クロム/2|10|超|-14%|1.3 kg|0|0|0|15|5%|0%|0%|0%|0%|0%|
37-|フリーダムファイター|AR|$ 417.95|・ブレードピース/1&br;・ステンレススチール/3&br;・ポリマー/3&br;・皮/1|27|長|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
38-|トロンボーン|SG|$ 467.95|・オウドウ/4&br;・銅/3|29|中|-5%|0.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
39-|レーザーバック|MGN|$ 468.95|・スチール/4&br;・ホネ/2&br;・毛皮/1&br;・さびたボルト/1|14|中|-5%|0.8 kg|0|0|15|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
40-|ブルドーザー|MG|$ 553.95|・アルミ/3&br;・ガラス/2&br;・チッソ/2&br;・さびたボルト/1|22|長|-10%|3.7 kg|0|12|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
41-|センチネル|MG|$ 774.95|・アルミ/3&br;・ステンレススチール/2&br;・クロム/2&br;・さびたボルト/2|30|長|-10%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
32+|トミーガン|SMG|$ 379.95|・スチール×3&br;・木×3&br;・クロム×2&br;・皮×1|30|中|-5%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
33+|ブラックソーン|SG|$ 380.95|・スチール×3&br;・木×2&br;・クロム×1&br;・さびたボルト×1|30|中|-5%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
34+|ファイアースターター|AR|$ 413.95|・アイアンマズル×1&br;・アルミ×3&br;・リン×2&br;・タングステン×1|14|長|-10%|1.0 kg|12|0|0|0|0%|5%|0%|0%|0%|0%|
35+|スキャナーライフル|AR|$ 414.95|・クロム×2&br;・アルミ×3&br;・ガラス×2&br;・リチウム×2|12|長|-10%|0.9 kg|0|0|0|15|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
36+|K9インターセプター|SN|$ 415.95|・アイアンマズル×1&br;・ポリマー×4&br;・ゴム×2&br;・クロム×2|10|超|-14%|1.3 kg|0|0|0|15|5%|0%|0%|0%|0%|0%|
37+|フリーダムファイター|AR|$ 417.95|・ブレードピース×1&br;・ステンレススチール×3&br;・ポリマー×3&br;・皮×1|27|長|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
38+|トロンボーン|SG|$ 467.95|・オウドウ×4&br;・銅×3|29|中|-5%|0.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
39+|レーザーバック|MGN|$ 468.95|・スチール×4&br;・ホネ×2&br;・毛皮×1&br;・さびたボルト×1|14|中|-5%|0.8 kg|0|0|15|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
40+|ブルドーザー|MG|$ 553.95|・アルミ×3&br;・ガラス×2&br;・チッソ×2&br;・さびたボルト×1|22|長|-10%|3.7 kg|0|12|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
41+|センチネル|MG|$ 774.95|・アルミ×3&br;・ステンレススチール×2&br;・クロム×2&br;・さびたボルト×2|30|長|-10%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
4242
4343* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#6exn3y8]
4444|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
45-|ストライカー|SG|$ 561.95|・スチール/3&br;・ポリマー/3&br;・アラミド/2&br;・さびたバネ/1|40|中|-2%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|6%|0%|
46-|トキシックテムペスト|AR|$ 701.95|・クロム/2&br;・スチール/3&br;・木/3&br;・さびたバネ/1|16|長|-7%|0.9 kg|0|0|20|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
47-|SpecOpsライフル|AR|$ 710.95|・アルミ/3&br;・ファイバーグラス/2&br;・ナマリ/2&br;・さびたバネ/1|36|長|-7%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
48-|ショックウェーブ|SG|$ 719.95|・タイタンクランク軸/1&br;・ファイバーグラス/4&br;・ステンレススチール/3&br;・リチウム/2|20|中|-2%|1.0 kg|0|0|0|20|0%|0%|0%|0%|6%|0%|
49-|M40ライフル|SN|$ 731.95|・タイタンテッパン/1&br;・スチール/3&br;・ファイバーグラス/3&br;・クロム/1|35|超|-12%|1.8 kg|0|0|0|0|6%|0%|0%|0%|0%|0%|
50-|スパルタン|MG|$ 832.95|・スチール/4&br;・ファイバーグラス/3&br;・タングステン/2&br;・ローバーテッパン/1|43|長|-7%|2.8 kg|0|0|0|0|6%|0%|0%|6%|0%|0%|
51-|グリフォン|MGN|$ 847.95|・スチール/4&br;・アラミド/2&br;・コハク/2&br;・ガンライター/1|19|中|-2%|0.8 kg|20|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
45+|ストライカー|SG|$ 561.95|・スチール×3&br;・ポリマー×3&br;・アラミド×2&br;・さびたバネ×1|40|中|-2%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|6%|0%|
46+|トキシックテムペスト|AR|$ 701.95|・クロム×2&br;・スチール×3&br;・木×3&br;・さびたバネ×1|16|長|-7%|0.9 kg|0|0|20|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
47+|SpecOpsライフル|AR|$ 710.95|・アルミ×3&br;・ファイバーグラス×2&br;・ナマリ×2&br;・さびたバネ×1|36|長|-7%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
48+|ショックウェーブ|SG|$ 719.95|・タイタンクランク軸×1&br;・ファイバーグラス×4&br;・ステンレススチール×3&br;・リチウム×2|20|中|-2%|1.0 kg|0|0|0|20|0%|0%|0%|0%|6%|0%|
49+|M40ライフル|SN|$ 731.95|・タイタンテッパン×1&br;・スチール×3&br;・ファイバーグラス×3&br;・クロム×1|35|超|-12%|1.8 kg|0|0|0|0|6%|0%|0%|0%|0%|0%|
50+|スパルタン|MG|$ 832.95|・スチール×4&br;・ファイバーグラス×3&br;・タングステン×2&br;・ローバーテッパン×1|43|長|-7%|2.8 kg|0|0|0|0|6%|0%|0%|6%|0%|0%|
51+|グリフォン|MGN|$ 847.95|・スチール×4&br;・アラミド×2&br;・コハク×2&br;・ガンライター×1|19|中|-2%|0.8 kg|20|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
5252
5353* 中尉から [#hc4d4kz]
5454|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
55-|ライブワイヤー|SN|$ 816.95|・アイアンマズル/1&br;・質のよいアルミ/4&br;・銅/3&br;・ふつうのピン/2|16|超|-9%|1.3 kg|0|0|0|25|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
56-|SWAT12|SG|$ 914.95|・質のよいアルミ/3&br;・スチール/3&br;・ポリマー/2&br;・ふつうのピン/1|51|中|1%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
57-|アルマディロショット|SG|$ 949.95|・セラミック/3&br;・銅/4&br;・さびたバネ/1|50|中|1%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
58-|ゴースト|SMG|$ 1010.95|・アルミ/3&br;・シリコン/2&br;・リチウム/1&br;・ふつうのピン/1|24|中|1%|0.9 kg|0|0|0|25|0%|0%|0%|0%|0%|8%|
59-|レイダー47|AR|$ 1035.95|・スチール/3&br;・木/2&br;・ゴム/1&br;・ふつうのピン/1|44|長|-4%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
60-|クリント500|MGN|$ 1194.95|・ステンレススチール/2&br;・クロム/2&br;・質のよいナマリ/2&br;・ふつうのピン/1|49|中|1%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|8%|0%|8%|0%|0%|
61-|コブレッティ|SMG|$ 1289.95|・スチール/4&br;・タングステン/2&br;・質のよいナマリ/1&br;・ふつうのピン/1|48|中|1%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
55+|ライブワイヤー|SN|$ 816.95|・アイアンマズル×1&br;・質のよいアルミ×4&br;・銅×3&br;・ふつうのピン×2|16|超|-9%|1.3 kg|0|0|0|25|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
56+|SWAT12|SG|$ 914.95|・質のよいアルミ×3&br;・スチール×3&br;・ポリマー×2&br;・ふつうのピン×1|51|中|1%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
57+|アルマディロショット|SG|$ 949.95|・セラミック×3&br;・銅×4&br;・さびたバネ×1|50|中|1%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
58+|ゴースト|SMG|$ 1010.95|・アルミ×3&br;・シリコン×2&br;・リチウム×1&br;・ふつうのピン×1|24|中|1%|0.9 kg|0|0|0|25|0%|0%|0%|0%|0%|8%|
59+|レイダー47|AR|$ 1035.95|・スチール×3&br;・木×2&br;・ゴム×1&br;・ふつうのピン×1|44|長|-4%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
60+|クリント500|MGN|$ 1194.95|・ステンレススチール×2&br;・クロム×2&br;・質のよいナマリ×2&br;・ふつうのピン×1|49|中|1%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|8%|0%|8%|0%|0%|
61+|コブレッティ|SMG|$ 1289.95|・スチール×4&br;・タングステン×2&br;・質のよいナマリ×1&br;・ふつうのピン×1|48|中|1%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
6262
6363* 大尉から [#jljcre7]
6464|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
65-|ターミネーション|SN|$ 826.95|・質のよいオウドウ/3&br;・スチール/3&br;・オウドウ/2&br;・銅/2|55|超|-6%|2.2 kg|0|0|0|0|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
66-|パイソン|MG|$ 1160.95|・Mサイズ肉/2&br;・ステンレススチール/2&br;・毛皮/2&br;・ふつうのボルト/1|61|長|-1%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
67-|メイルストローム|AR|$ 1180.95|・ルビーロッド/1&br;・スチール/5&br;・セラミック/1&br;・ふつうのピン/1|22|長|-1%|0.8 kg|30|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
68-|バーザーカー|MG|$ 1225.95|・アフターバーナー/1&br;・ホネ/3&br;・リン/3&br;・セラミック/3|34|長|-1%|2.7 kg|30|0|0|0|8%|0%|0%|8%|0%|0%|
69-|ムンスターショット|SG|$ 1244.95|・ルビーロッド/1&br;・ポリマー/4&br;・セラミック/2&br;・ルビーアイ/1|30|中|4%|0.9 kg|30|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
70-|トレンチャー|MG|$ 1289.95|・ガンショッカー/1&br;・銅/5&br;・リチウム/2&br;・質のよいオウドウ/2|34|長|-1%|2.7 kg|0|0|0|30|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
71-|ブリザード|SMG|$ 1289.95|・ガンクーラー/1&br;・ファイバーグラス/4&br;・ステンレススチール/2&br;・ガラス/1|29|中|4%|0.8 kg|0|30|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
72-|レボルター|MGN|$ 1369.95|・質のよいアルミ/3&br;・質のよいオウドウ/2&br;・オウドウ/2&br;・ねんりょう電池/1|28|中|4%|0.8 kg|0|0|0|30|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
73-|トルーパーショット|SG|$ 1500.95|・ステンレススチール/3&br;・硫酸/2&br;・タイタンテッパン/1&br;・ガンアシッド/1|31|中|4%|1.2 kg|0|0|30|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
65+|ターミネーション|SN|$ 826.95|・質のよいオウドウ×3&br;・スチール×3&br;・オウドウ×2&br;・銅×2|55|超|-6%|2.2 kg|0|0|0|0|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
66+|パイソン|MG|$ 1160.95|・Mサイズ肉×2&br;・ステンレススチール×2&br;・毛皮×2&br;・ふつうのボルト×1|61|長|-1%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
67+|メイルストローム|AR|$ 1180.95|・ルビーロッド×1&br;・スチール×5&br;・セラミック×1&br;・ふつうのピン×1|22|長|-1%|0.8 kg|30|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
68+|バーザーカー|MG|$ 1225.95|・アフターバーナー×1&br;・ホネ×3&br;・リン×3&br;・セラミック×3|34|長|-1%|2.7 kg|30|0|0|0|8%|0%|0%|8%|0%|0%|
69+|ムンスターショット|SG|$ 1244.95|・ルビーロッド×1&br;・ポリマー×4&br;・セラミック×2&br;・ルビーアイ×1|30|中|4%|0.9 kg|30|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
70+|トレンチャー|MG|$ 1289.95|・ガンショッカー×1&br;・銅×5&br;・リチウム×2&br;・質のよいオウドウ×2|34|長|-1%|2.7 kg|0|0|0|30|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
71+|ブリザード|SMG|$ 1289.95|・ガンクーラー×1&br;・ファイバーグラス×4&br;・ステンレススチール×2&br;・ガラス×1|29|中|4%|0.8 kg|0|30|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
72+|レボルター|MGN|$ 1369.95|・質のよいアルミ×3&br;・質のよいオウドウ×2&br;・オウドウ×2&br;・ねんりょう電池×1|28|中|4%|0.8 kg|0|0|0|30|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
73+|トルーパーショット|SG|$ 1500.95|・ステンレススチール×3&br;・硫酸×2&br;・タイタンテッパン×1&br;・ガンアシッド×1|31|中|4%|1.2 kg|0|0|30|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
7474
7575*少佐から [#7auf34q]
7676|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
77-|サボタージュ|SN|$ 1030.95|・クロム/4&br;・チタン/4&br;・スチール/3&br;・ポリマー/2|63|超|-3%|2.0 kg|0|0|0|0|9%|0%|0%|9%|0%|0%|
78-|ワーハンマー|SG|$ 1289.95|・クロム/2&br;・チタン/3&br;・ファイバーグラス/3&br;・ポリマー/1|71|中|7%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
79-|クラッシャーキャノン|SG|$ 1529.95|・ドゥームデイポッド/1&br;・質のよいアルミ/5&br;・質のよい銅/3&br;・ドゥームズデイスチール板/1|36|中|7%|1.1 kg|35|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
80-|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1540.95|・ルビーアイ/2&br;・チタン/4&br;・リン/3&br;・皮/2|25|超|-3%|1.6 kg|35|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
81-|ヴァイオレントインパクト|SH|$ 1560.95|・クロム/2&br;・チタン/3&br;・ホネ/2&br;・カメの甲/1|35|中|7%|1.1 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
82-|M16|AR|$ 1716.95|・クロム/4&br;・チタン/4&br;・ポリマー/2&br;・スチール/2|61|長|2%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83-|メイルストローム(*1)|HG|$ 1761.95|・メガローター/1&br;・チタン/3&br;・セラミック/2&br;・ふつうのバネ/1|40|中|7%|0.3 kg|0|25|0|0|0%|9%|9%|0%|0%|0%|
84-|パルサー|SMG|$ 1915.95|・ガンショッカー/1&br;・チタン/3&br;・質のよい銅/2&br;・リチウム/1|34|中|7%|0.8 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
85-|バイオハザード|MG|$ 2194.95|・ガンアシッド/1&br;・質のよいアルミ/6&br;・劣化ウラン/4&br;・ふつうのバネ/3|8|長|2%|3.0 kg|0|0|35|0|0%|0%|0%|9%|0%|0%|
86-|スプリンター|HG|$ 2315.95|・チタン/3&br;・劣化ウラン/2&br;・質のよい木/2&br;・ふつうのバネ/1|65|中|7%|0.3 kg|0|0|0|0|9%|0%|9%|0%|0%|0%|
87-|アポカリプス|MG|$ 2758.95|・クロム/4&br;・チタン/5&br;・質のよいアルミ/5&br;・ふつうのバネ/2|36|長|2%|1.8 kg|32|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
77+|サボタージュ|SN|$ 1030.95|・クロム×4&br;・チタン×4&br;・スチール×3&br;・ポリマー×2|63|超|-3%|2.0 kg|0|0|0|0|9%|0%|0%|9%|0%|0%|
78+|ワーハンマー|SG|$ 1289.95|・クロム×2&br;・チタン×3&br;・ファイバーグラス×3&br;・ポリマー×1|71|中|7%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
79+|クラッシャーキャノン|SG|$ 1529.95|・ドゥームデイポッド×1&br;・質のよいアルミ×5&br;・質のよい銅×3&br;・ドゥームズデイスチール板×1|36|中|7%|1.1 kg|35|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
80+|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1540.95|・ルビーアイ×2&br;・チタン×4&br;・リン×3&br;・皮×2|25|超|-3%|1.6 kg|35|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
81+|ヴァイオレントインパクト|SH|$ 1560.95|・クロム×2&br;・チタン×3&br;・ホネ×2&br;・カメの甲×1|35|中|7%|1.1 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
82+|M16|AR|$ 1716.95|・クロム×4&br;・チタン×4&br;・ポリマー×2&br;・スチール×2|61|長|2%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83+|メイルストローム(*1)|HG|$ 1761.95|・メガローター×1&br;・チタン×3&br;・セラミック×2&br;・ふつうのバネ×1|40|中|7%|0.3 kg|0|25|0|0|0%|9%|9%|0%|0%|0%|
84+|パルサー|SMG|$ 1915.95|・ガンショッカー×1&br;・チタン×3&br;・質のよい銅×2&br;・リチウム×1|34|中|7%|0.8 kg|0|0|0|35|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
85+|バイオハザード|MG|$ 2194.95|・ガンアシッド×1&br;・質のよいアルミ×6&br;・劣化ウラン×4&br;・ふつうのバネ×3|8|長|2%|3.0 kg|0|0|35|0|0%|0%|0%|9%|0%|0%|
86+|スプリンター|HG|$ 2315.95|・チタン×3&br;・劣化ウラン×2&br;・質のよい木×2&br;・ふつうのバネ×1|65|中|7%|0.3 kg|0|0|0|0|9%|0%|9%|0%|0%|0%|
87+|アポカリプス|MG|$ 2758.95|・クロム×4&br;・チタン×5&br;・質のよいアルミ×5&br;・ふつうのバネ×2|36|長|2%|1.8 kg|32|0|0|0|9%|0%|0%|0%|0%|0%|
8888(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
8989
9090* 中佐から [#8kzmihi]
9191|~    銃 身 名    |~クラス|~ 価 格 |~     素材     |~ POW |~RNG|~ACC|~ WT |~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |~ て |~ バ |~ フ |~ お |~ レ |~ ホ |
92-|ハッピーバースデイ|SN|$ 1805.95|・バーニングブラッド/1&br;・質のよいスチール/3&br;・ドラゴンフルーツ/2&br;・パパイヤ/2|27|超|0%|1.4 kg|40|0|0|0|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
93-|ミニチョッピー|SMG|$ 1942.95|・ガンショッカー/1&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよいピン/3&br;・リチウム/2|37|中|9%|0.6 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
94-|スライマー|SG|$ 2102.95|・ライフルアシッド/1&br;・チタン/4&br;・ポリマー/3&br;・質のよいピン/2|40|中|9%|1.0 kg|0|0|40|0|0%|10%|0%|0%|10%|0%|
95-|アトムコライダー|SN|$ 2147.95|・ガンショッカー/1&br;・チタン/4&br;・質のよいピン/2&br;・質のよいガラス/2|29|超|0%|1.6 kg|0|0|0|40|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
96-|FAコマンド|AR|$ 2229.95|・ファイバーグラス/4&br;・質のよいスチール/3&br;・ポリマー/2&br;・質のよいピン/2|70|長|5%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
97-|パワーガントレット|MG|$ 2329.95|・チタン/2&br;・質のよいスチール/5&br;・ファイバーグラス/2&br;・シリコン/2|39|長|4%|1.9 kg|0|0|0|40|10%|0%|10%|0%|0%|0%|
98-|ホークアイ|MGN|$ 2469.95|・質のよいスチール/3&br;・質のよい木/2&br;・質のよい皮/2&br;・ガレナ/1|78|中|9%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|10%|0%|10%|
99-|ポーラーブリゲード|AR|$ 2542.95|・サファイアコア/2&br;・ホネ/4&br;・質のよいスチール/2&br;・キバ/1|44|長|5%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|10%|0%|0%|0%|
100-|スピットファイアー|SMG|$ 2553.95|・ドゥームズデイポッド/2&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよいオウドウ/2&br;・リン/1|38|中|9%|0.8 kg|40|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
101-|スプレッド|SG|$ 2577.95|・質のよいスチール/3&br;・質のよい木/2&br;・質のよいピン/2|82|中|9%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|10%|0%|10%|0%|
102-|ヴォルキャノン|SG|$ 2760.95|・質のよいスチール/4&br;・質のよい木/2&br;・質のよいガラス/2&br;・ナパームタンク/1|41|中|9%|1.1 kg|40|0|0|0|0%|10%|0%|0%|10%|0%|
